簡(jiǎn)要描述:SBH系列三維混合機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等行業(yè)及科研單位的新穎物料混合機(jī)。該機(jī)能非常均勻地混合流動(dòng)性較好的粉狀或顆粒狀的物料,使混合的物料達(dá)到Z佳效果。該機(jī)使用380V或220V電源(根據(jù)客戶(hù)需要)。
詳細(xì)介紹
一、三維混合機(jī)的用途
型號(hào) | 混合桶容積(L) | zui大裝料容積 (L) | zui大裝料重量 (kg) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SBH-5 | 5 | 3.5 | 5 | 0~22 | 0.18 | 80 |
SBH-10 | 10 | 7 | 6 | 0~20 | 0.55 | 100 |
SBH-15 | 15 | 10 | 8 | 2~15 | 0.55 | 100 |
SBH-20 | 20 | 14 | 10 | 2~15 | 0.55 | 120 |
SBH-25 | 25 | 20 | 15 | 2~15 | 0.55 | 150 |
SBH-50 | 50 | 35 | 25 | 2~15 | 1.1 | 300 |
SBH-100 | 100 | 70 | 50 | 2~15 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 140 | 100 | 3~15 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 210 | 180 | 3~15 | 4 | 1600 |
SBH-400 | 400 | 280 | 240 | 3~15 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 350 | 300 | 3~12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 420 | 400 | 3~12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 560 | 520 | 3~8 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 700 | 650 | 3~8 | 7.5 | 2550 |
SBH-1200 | 1200 | 840 | 800 | 3~8 | 11 | 2800 |
SBH-1500 | 1500 | 1050 | 1000 | 3~8 | 15 | 3100 |
SBH-2000 | 2000 | 1400 | 1200 | 3~8 | 18.5 | 3800 |
5、操作面板的反饋旋鈕、調(diào)速旋鈕不得隨意變動(dòng),出廠前已校核好
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信